Description

Şartname
| modeli | DPS-301(Karışık basınç) | DPS-310(Pozitif basınç) | |
| Baskı yapmak
Ölçüm |
Ölçüm aralığı | -100~100kPa | -0.100~1.000MPa |
| Önceden Belirlenmiş Aralık | -100~100kPa | 0.000~1.000MPa | |
| Maksimum basınç | 500kPa | 1.500MPa | |
| Basınç Formu | Yanmaz, Aşındırıcı olmayan gaz, Gösterge basınç ölçümü | ||
| Ölçüm Hassasiyeti | ≤ ±2%FS (Ortam sıcaklığı 25℃) | ||
| Sıcaklık Hatası | ≤ ±3%FS (Sıcaklık aralığı 0~50℃ ) | ||
|
Ölçüm Modu
|
Tek nokta modu | ||
| histerezis modu | |||
| Pencere modu | |||
| Basınç Portu Boyutu | Erkek dişli R1/8, NPT1/8, G1/8, Dişi dişli M5 | ||
| Basınç Göstergesi | Temel Açıklama | LCD ekran, 4 haneli ölçüm miktarı, birim ekranı, çıkış durumu ekranı | |
| Ekran modu | Ayarlanabilir arka ışık, toplam 4 ekran modu | ||
| Giriş gücü | Voltaj aralığı | 12~24VDC±%10 | |
| Güç tüketimi | 40mA Maks (yüksüz) | ||
| Çıkış sinyali | Transistör Çıkışı | NPN açık kollektör çıkışı Çıkış Elektrik akımı:80mA Maks. Dahili basınç düşüşü:≤ 1V | PNP açık kollektör çıkışı Çıkış Elektrik akımı:80mA Maks. Dahili basınç düşüşü:≤ 1V |
| Tepki Süresi | Ayarlanabilir : 2.5ms, 20ms, 100ms, 500ms, 1000ms, 2000ms | ||
| Kısa devre koruması | Evet | ||
| çevre
Rezistans |
IP Derecesi | IP40 | |
| Çevre sıcaklığı | Ortam sıcaklığını kullanın: 0~50℃, Ortam sıcaklığını koruyun:-20~60℃ | ||
| Ortam Nemi | Ortam nemini kullanın: %35~80 Bağıl Nem | ||
| İzolasyon Gerilimi | 1000VAC 1 dakika | ||
| Yalıtım direnci | ≥ 50MΩ (500VDC) | ||
| Şok Kanıtı | Max 100m/s²,3 eksen ve 6 yön/3 kez | ||
| Titreşime Dayanıklı | Genlik 1.5mm,10HZ~500HZ,3eksen/2h | ||

