Description
Sipariş kodu:

![]()
Şartname
| modeli | MSV86321 | MSV86522 | MSV98322 |
| Çalışma Ortamı | 40 Mikron Filtrelenmiş Hava | ||
| Vana Tipi | 3/2 Yol | 5/2 Yol | 3/2 Yol |
| Çalışma Basıncı | 0~0.8 MPa | 0~0.8 MPa | 0~0.8 MPa |
| Ortam sıcaklığı | -20~70℃ | ||
| Etkili Kesit Alanı | 12mm²(CV=0.67) | 16mm²(CV=0.89) | 16mm²(CV=0.89) |
| Bağlantı noktası boyutu | G1/8″ | G1/4″ | G1/4″ |
Ortalama boyut:

Boyut
| Diziler | Sembol / Model | PP | PPL | 1 POUND = 0.45 KG | tüberküloz | EB | PB | r |
| MSV86522 | A | 114 | 119 | 133 | 136.5 | 134 | 131 | 107.5 |
| B | 39.5 | 24.5 | 26.5 | 36.5 | 39.5 | 37.5 | 42.5 | |
| MSV98322 | A | 106 | 111 | 125 | 129.5 | 126 | 123 | 99.5 |
| B | 39.5 | 24.5 | 26.5 | 36.5 | 39.5 | 37.5 | 425.5 | |
| MSV86321 | A | 66 | 71 | 85 | 88.5 | 86 | 83 | 59.5 |
| B | 39.5 | 24.5 | 26.5 | 36.5 | 39.5 | 37.5 | 42.5 |

















