| ÇELİK YÜKSÜKLER CUTTING RING |
||
| MALZEME KODU MATERIAL CODE |
BORU ÇAPI TUBE OD ØD |
B |
| L TİPİ / L TYPE | ||
| RK-0106-ÇY-LL | 6 | 7 |
| RK-0108-ÇY-LL | 8 | 7 |
| RK-0106-ÇY | 6 | 9.5 |
| RK-0108-ÇY | 8 | 9.5 |
| RK-0110-ÇY | 10 | 10 |
| RK-0112-ÇY | 12 | 10 |
| RK-0115-ÇY | 15 | 10 |
| RK-0118-ÇY | 18 | 10 |
| RK-0122-ÇY | 22 | 11.5 |
| RK-0128-ÇY | 28 | 11.5 |
| RK-0135-ÇY | 35 | 13.5 |
| RK-0142-ÇY | 42 | 13.5 |
| S TİPİ / S TYPE | ||
| RK-0216-ÇY | 16 | 10.5 |
| RK-0220-ÇY | 20 | 12.5 |
| RK-0225-ÇY | 25 | 12.5 |
| RK-0230-ÇY | 30 | 13.5 |
| RK-0238-ÇY | 38 | 13.5 |
SKU: ÇELİK YÜKSÜKLER
Categories: Hidrolik Rekorlar, Tüm Ürünleri
Tags: 10, 15, 16, 20, 6, 8, hidrolik, hidrolik rekor, Rekor, rekorsan


