Description
Sipariş kodu:

![]()
sembol

![]()
Şartname
| modeli | 2V010-M4 | 2V025-06 | 2V025-08 | 2V130-10 | 2V130-15 | 2V2 50-20 | 2V250-25 |
| Çalışma Ortamı | Hava, Su, Yağ | ||||||
| Operasyon | doğrudan | Dahili pilot | |||||
| Tip | Normal Kapat | ||||||
| delik | 1.0 mm | 2,5 mm | 13 mm | 25 mm | |||
| Özgeçmiş Değeri | 0.04 | 0.23 | 6.2 | 23 | |||
| Bağlantı noktası boyutu | M4×0.7 | 1/8″ | 1/4″ | 3/8″ | 1/2″ | 3/4″ | 1″ |
| Çalışma Akışkan Viskozitesi | 20 CST’nin altında | ||||||
| çalışma basıncı | 0.05-0.7 MPa | ||||||
| Maks. Test Basıncı | 1.2MPa | 1.6MPa | 1.0MPa | ||||
| Maks. Ortam sıcaklığı | -10~80℃ | ||||||
| Çalışma Gerilimi Toleransı | ± %10 | ||||||
| Sınıfı Koru | IP65 | ||||||
| Güç tüketimi | AC: 6,5 VA DC: 6,5 W | ||||||
| yalıtım | F Sınıfı | ||||||
| Gövde Malzemesi | Alüminyum veya Pirinç (Nikel Kaplama) | Pirinç | |||||
| Yağ Keçesi Malzemesi | NBR veya VITON | NBR veya VITON | |||||
| Tepki Süresi | 0.05 San. | ||||||
Ortalama boyut:


