Description
Özellikleri:
1. Sürtünme önleyici conta, valf makarasını anahtarlama işlemi sırasında daha kararlı hale getirmek ve valf ömrünü uzatmak için valf makarasının her iki ucuna eklenir.
2. Japonya’dan ithal edilen orijinal mühürler; Valf gövdesi iç akış yolunu optimize edin; Maksimum hava akış alanını artırın.
3. Valf Pilotlu Koltuk Tayvan’dan, 5 adet şeritli yüzey tasarımı; Mannual sürüş milinin gücünü arttırdı; Görünüm daha belirgindir.
4. Valf gövdesi yüzey işlemi, yeni bir çevre koruma sürecini benimser.
5. İyi ürün tutarlılığı ile tam otomatik montaj ve test hattı.
![]()
İç yapı

Parçalar
| Numara | İsim | Numara | İsim | Numara | İsim |
| 1 | Çapraz yuvalı pan vida | 7 | Valf makarası | 13 | bobin |
| 2 | Arka kapak | 8 | Piston | 14 | Bobin somunu |
| 3 | Bahar | 9 | Y halkası | 15 | Sabit plaka |
| 4 | anormal mühür | 10 | Bahar | 16 | O yüzük |
| 5 | Vana gövdesi | 11 | Manuel sürüş mili | 17 | piston |
| 6 | Düz halka | 12 | terminal | 18 | Pilot koltuğu |
![]()
Akış Performans Göstergesinin İyileştirilmesi

![]()
Yaşam Süresinin İyileştirilmesi

![]()
Sipariş kodu:

![]()
Şartname
| modeli | J4V210-06 | J4V220-06 | J4V230C-06 | J4V230E-06 | J4V230P-06 | J4V210-08 | J4V220-08 | J4V230C-08 | J4V230E-08 | J4V230P-08 |
| 4A210-06 | 4A220-06 | 4A230C-06 | 4A230E-06 | 4A230P-06 | 4A210-08 | 4A220-08 | 4A230C-08 | 4A230E-08 | 4A230P-08 | |
| Vana Tipi | 5/2 yol | 5/3 yol | 5/2 yol | 5/3 yol | ||||||
| Etkili Kesit Alanı | 14 mm²(CV=0,78) | 12 mm² (CV=0,67) | 16 mm² (CV=0,89) | 12 mm² (CV=0,67) | ||||||
| modeli | J3V210-06 | J3V220-06 | 3A210- 06 | 3A220-06 | J3V210-08 | J3V220-08 | 3A210-08 | 3A220-08 | ||
| Vana Tipi | 3/2 yol | |||||||||
| Etkili Kesit Alanı | 14 mm² (CV = 0,78) | 16 mm² (CV = 0,89) | ||||||||
| Bağlantı noktası boyutu | Giriş, Çıkış, Egzoz Portu = G 1/8″ | Giriş, Çıkış = G 1/4″ , Egzoz Portu = G 1/8″ | ||||||||
| Çalışma Ortamı | 40 Mikron Filtrelenmiş Hava | |||||||||
| Operasyon | Dahili pilot | |||||||||
| çalışma basıncı | 0.15~0.8 MPa | |||||||||
| Maks. Test Basıncı | 1.2MPa | |||||||||
| Ortam sıcaklığı | -20 ~ 70 ℃ | |||||||||
| Çalışma Gerilimi Toleransı | ± %10 | |||||||||
| Güç tüketimi | AC: 3.5VA DC: 2.5W | |||||||||
| Konnektör Koruması | F Sınıfı, IP 65 | |||||||||
| Kablolama / Konektör | Kablo / Kurşun Tel veya DIN Konektörü | |||||||||
| Frekans değiştirme | 5 Döngü / Sn. | |||||||||
| Tepki Süresi | 0.05 San. | |||||||||
Ortalama boyut:






