Description
| Yük Momenti Sabit | Yük Momenti Hızın Karesiyle Orantılı | |
| Yapı büyüklüğü | 56 – 315 | 63 – 315 |
| Anma gücü | 0,06 – 168kW | 0,035 – 175kW |
| Kutup sayısı | 8/4, 6/4, 4/2, 12/4 | 8/4, 6/4, 4/2 |
| Koruma derecesi | IP 55 | IP 55 |
| Gerilim | Standart 400V İstek üzerine farklı gerilimlerde teslimat yapılır. | Standart 400V İstek üzerine farklı gerilimlerde teslimat yapılır. |
| Frekans | 50 veya 60 Hz | 50 veya 60 Hz |
| Yapı Biçimleri | İstenen yapı biçiminde teslimat yapılır. | İstenen yapı biçiminde teslimat yapılır. |
| Gövde | Yapı büyüklüğü 56…200 : Alüminyum yapı büyüklüğü 132…315 : Dökme denir. |
Yapı büyüklüğü 63…200 : Alüminyum yapı büyüklüğü 132…315 : Dökme denir. |
| Soğutma | Dış yüzeyden soğutmalı (IC 411) | Dış yüzeyden soğutmalı (IC 411) |
| Yalıtım sınıfı | “F” (105K) | “F” (105K) |
| Isı artış sınıfı | “B” (80K) | “B” (80K) |
| İşletme türü | S1 sürekli çalışma. İstek üzerine S2…S9 işletme türünde teslimat yapılır. | S1 sürekli çalışma. İstek üzerine S2…S9 işletme türünde teslimat yapılır. |

