Description
sembol
Şartname
Şartname | Mini | Midi | maksi | ||||||
Bağlantı noktası boyutu | G1/8 | G1/4 | G3/8 | G3/8 | gl/2 | G3/4 | G3/4 | G1 | |
Çalışma Ortamı | Sıkıştırılmış hava | ||||||||
Yapı Özellikleri | Filtre regülatörü, göstergeli/ölçersiz | ||||||||
orantılı yağlayıcı | |||||||||
Kurulum Yolu | Aksesuarlara Göre | ||||||||
Tüp | |||||||||
Kurulum Konumu | Dikey ±5° | ||||||||
Regülatör Kilidi | Döner kol, kilitli | ||||||||
İterg dereceli kilitlere sahip döner kol | |||||||||
Filtre Sınıfı [μm] | 5 veya 40 | ||||||||
Maks Histerez [bar] | 0,2 | 0,4 | |||||||
Basınç Aralığı [bar] | 0,5 … 7 | ||||||||
0,5 … 12 | |||||||||
Basınç Göstergesi | Göstergeye Göre | ||||||||
G1/8 Ön Ayarı | G1/4 Ön Ayarı | G1/4 Ön Ayarı | |||||||
Su Kapasitesi [cm³] | 22 | 43 | 80 | ||||||
Giriş Basıncı[bar] | |||||||||
Su Egzozu | El | 1 … 16 | |||||||
Yarı Otomatik | 1.5 … 16 | ||||||||
Otomatik | 2 … 12 |
Ortalama boyut
Boyut
modeli | B1 | B2 | B3 | D1 | D3 | ФD6 | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L8 | L9 | T1 | T2 | 2 |
Mini | ||||||||||||||||
LF-1/8-MINI | 64 | 52 | 40 | G1/8 | M4 | 38 | 20 | 11 | 144 | 124 | 60 | 15 | 19 | 7 | – | 22 |
LF-1/4-MINI | G1/4 | |||||||||||||||
LF-3/8-MINI | 70 | G3/8 | ||||||||||||||
Midi | ||||||||||||||||
LF-3/8-MIDI | 85 | 70 | 55 | G3/8 | M5 | 52 | 32 | 22 | 179 | 151 | 80 | 15 | 19 | 8 | – | 24 |
LF-1 / 2-MIDI | G1/2 | |||||||||||||||
LF-3/4-MIDI | G3/4 | |||||||||||||||
maksi | ||||||||||||||||
LF-3/4-MAXI | 96 | 80 | 66 | G3/4 | M5 | 65 | 32 | 22 | 203 | 170 | 90 | 15 | 19 | 8 | – | 24 |
LF-1-MAXI | 116 | 91 | G1 | 40 |
Boyut
modeli | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | D1 | ФD2 | D3 | ФD6 | H1 | H2 | L1 | 12 | L3 | T1 | T2 | 2 |
Mini | |||||||||||||||||
LOE-1/8-MINI | 64 | 52 | 40 | 30 | – | G1/8 | – | M4 | 38 | 20 | 11 | 169 | 124 | 100 | 7 | – | 22 |
LOE-1/4-MINI | G1/4 | ||||||||||||||||
LOE-3/8-MINI | 70 | G3/8 | |||||||||||||||
Midi | |||||||||||||||||
LOE-3/8-MIDI | 85 | 70 | 55 | 43 | – | G3/8 | – | M5 | 52 | 32 | 22 | 204 | 151 | 120 | 8 | – | 24 |
LO-1/2-MIDI | G1/2 | ||||||||||||||||
LOE-3/4-MIDI | G3/4 | ||||||||||||||||
maksi | |||||||||||||||||
LOE-3/4-MAXI | 96 | 80 | 66 | 46 | – | G3/4 | – | M5 | 65 | 32 | 22 | 228 | 170 | 150 | 8 | – | 24 |
LOE-1-MAXI | 116 | 91 | G1 | 40 |