Description
Sipariş kodu:
sembol
Şartname
modeli | Doğru Tip | Sıradan Tip | ||||||
ASC-06 | ASC-08 | ASC-10 | ASC-15 | RE-01 | RE-02 | RE-03 | RE-04 | |
Bağlantı noktası boyutu | G1/8″ | G1/4″ | G3/8″ | G1/2″ | G1/8″ | G1/4″ | G3/8″ | G1/2″ |
Çalışma Ortamı | Hava | |||||||
Çalışma Basıncı | 0~0.95MPa | |||||||
Ortam sıcaklığı | -20~70℃ |
* ASC-08B kurulumu, yürütme ünitesinin hızını kontrol etmek için NUMAR standardına uygundur.
Ortalama boyut:
Boyut
Model Sembolü | A | B | C | D | E | F | G | H | Bence | J | K | L |
ASC-06 | 22 | 32 | gl/8 | 22 | 27 | 4.3 | 49.7 | 56.5 | M6X0.5 | M12X0.75 | 12 | 18 |
ASC-08 | 26 | 36 | gl/4 | 22 | 27 | 4.3 | 49.7 | 56.5 | M6X0.5 | M12X0.75 | 12 | 18 |
ASC-10 | 28 | 40 | G3/8 | 25 | 30 | 4.3 | 52.7 | 59 5 | M6X0.5 | M12X0 75 | 13 | 22 |
ASC-15 | 28 | 40 | gl/2 | 30 | 35 | 4.3 | 58.7 | 65.5 | M6X0.5 | M12X0.75 | 13,5 | 26 |
Ortalama boyut
Boyut
Model / Sembol | A | B | C | D | E | F | G |
RE-01 | 45 | 19 | 43 | 50 | Φ19 | M14×1 | G1/8 |
RE-02 | 45 | 19 | 43 | 50 | Φ19 | M14×1 | G1/4 |
RE-03 | 55 | 25 | 55 | 62 | Φ25 | M18×1 | G3/8 |
RE-04 | 55 | 25 | 55 | 62 | Φ25 | M18×1 | G1/2 |