Description
![]()
İç yapı;

Parçalar
| Numara | İsim | Numara | İsim | Numara | İsim |
| 1 | Çapraz yuvalı pan vida | 7 | Valf makarası | 13 | bobin |
| 2 | Arka kapak | 8 | Piston | 14 | Bobin somunu |
| 3 | Bahar | 9 | Y halkası | 15 | Sabit plaka |
| 4 | anormal mühür | 10 | Bahar | 16 | O yüzük |
| 5 | Vana gövdesi | 11 | Manuel sürüş mili | 17 | piston |
| 6 | Düz halka | 12 | terminal | 18 | Pilot koltuğu |
![]()
Akış Performans Göstergesinin İyileştirilmesi

![]()
Yaşam Süresinin İyileştirilmesi

![]()
Sipariş kodu:

![]()
Şartname
| modeli | J4V310-08 | J4V320-08 | J4V330C-08 | J4V330E-08 | J4V330P-08 | J4V310-10 | J4V320-10 | J4V330C-10 | J4V330E-10 | J4V330P-10 |
| 4A310-08 | 4A320-08 | 4A330C-08 | 4A330E-08 | 4A330P-08 | 4A310-10 | 4A320-10 | 4A330C-10 | 4A330E-10 | 4A330P-10 | |
| Vana Tipi | 5/2 yol | 5/3 yol | 5/2 yol | 5/3 yol | ||||||
| Etkili Kesit Alanı | 25mm²(CV=1.40) | 18mm²(CV=1.00) | 30mm²(CV=1.68) | 18mm²(CV= 1.00) | ||||||
| modeli | J3V310-08 | J3V320-08 | 3A310-08 | 3A320-08 | J3V310-10 | J3V320-10 | 3A310-10 | 3A320-10 | ||
| Vana Tipi | 3/2 yol | |||||||||
| Etkili Kesit Alanı | 25mm2(CV=1.40) | 30mm2(CV=1.68) | ||||||||
| Bağlantı noktası boyutu | Giriş, Çıkış, Egzoz Portu = G 1/4″ | Giriş, Çıkış= G 3/8″ Egzoz Bağlantı Noktası = G 1/4″ | ||||||||
| Çalışma Ortamı | 40 Mikron Filtrelenmiş Hava | |||||||||
| Operasyon | Dahili pilot | |||||||||
| çalışma basıncı | 0.15~0.8 MPa | |||||||||
| Maks. Test Basıncı | 1.2 MPa | |||||||||
| Ortam sıcaklığı | -20~70℃ | |||||||||
| Çalışma Gerilimi Toleransı | ± %10 | |||||||||
| Güç tüketimi | AC: 3.5VA DC: 3.0W | |||||||||
| Konnektör Koruması | F Sınıfı, IP 65 | |||||||||
| Kablolama / Konektör | Kablo / Kurşun Tel veya DIN Konektörü | |||||||||
| Frekans değiştirme | 5 Döngü / Sn. | |||||||||
| Tepki Süresi | 0.05 San. | |||||||||
Ortalama boyut:



Ortalama boyut:



Ortalama boyut:







