Description
Sipariş kodu:

![]()
sembol

![]()
Şartname
| modeli | PU220-01 | PU220-02 | PU220-03 | PU220-04 | PU220-06 | PU220-08 |
| Çalışma Ortamı | Hava, Su, Yağ | |||||
| Operasyon | doğrudan | |||||
| Tip | Normal Kapat | |||||
| delik | 1.5mm | 2,3 mm | 8.0mm | 13 mm | 20 mm | 25 mm |
| Özgeçmiş Değeri | 0.10 | 0.18 | 1.00 | 4.00 | 8.60 | 11.00 |
| Bağlantı noktası boyutu | 1/8″ | 1/4″ | 3/8″ | 1/2″ | 3/4″ | 1″ |
| Çalışma Akışkan Viskozitesi | 50 CST’nin altında | |||||
| çalışma basıncı | 0~0.7 MPa | |||||
| Maks. Test Basıncı | 1,05 MPa | |||||
| Maks. Ortam sıcaklığı | -10~80 ℃ | |||||
Ortalama boyut:

Boyut
| modeli | delik | A | B | C |
| PU220-01 | PT1/8 | 22 | 72 | 22 |
| PU220-02 | PT1/4 | 35 | 75.5 | 25.4 |
| PU220-03 | PT3/8 | 55 | 79,5 | 30 |
| PU220-04 | PT1/2 | 66.5 | 101 | 48 |
| PU220-06 | PT3/4 | 71 | 107 | 48 |
| PU220-08 | PT1 | 96 | 120 | 70 |



